| ストリングス | 2F | |
|---|---|---|

2階メイン会場「ストリングス」イメージ
5メートルの天井に輝く豪華なシャンデリアがラグジュアリーなメイン会場「ストリングス」。2010年9月オープンの、熊本らしさをまとった重厚で風格ある新しい会場です。熊本の各種パーティ、ご宴会、会議など様々なシーンを華やかに演出いたします。
| 会場名 | 面積と寸法 | 最大収容客数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | 面積 | 天井高 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| 全室 | 21.0m | 47.8m | 1003.8m2 | 303.6坪 | 5.0m | 700 | 1000 | 800 | 1200 |
| A | 21.0m | 16.6m | 348.6m2 | 105.5坪 | 5.0m | 200 | 300 | 200 | 400 |
| B | 21.0m | 16.8m | 352.8m2 | 106.7坪 | 5.0m | 200 | 300 | 200 | 400 |
| C | 21.0m | 14.4m | 302.4m2 | 91.4坪 | 5.0m | 180 | 250 | 170 | 380 |
![]() |
![]() |



| アルシェ | 6F | ||
|---|---|---|---|
| 会場名 | 面積と寸法 | 最大収容客数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | 面積 | 天井高 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| 全室 | 11.7m | 26.4m | 308.8m2 | 93.5坪 | 3.85m | 250 | 300 | 300 | 400 |
| (A) | 11.7m | 14.6m | 170.8m2 | 51.7坪 | 3.85m | 150 | 200 | 200 | 200 |
| (B) | 11.7m | 11.8m | 138.0m2 | 41.8坪 | 3.85m | 100 | 100 | 80 | 150 |




| プルミエール | 24F | |
|---|---|---|
| ブランミュール | 25F | |
|---|---|---|
| 会場名 | 面積と寸法 | 最大収容客数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | 面積 | 天井高 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
▼プルミエール |
|||||||||
| A+B | 15.8m | 12.0m | 189.6m2 | 57.5坪 | 2.7m | 120 | 150 | 120 | 190 |
| (A) | 7.9m | 12.0m | 94.8m2 | 28.7坪 | 2.7m | 50 | 80 | 60 | 90 |
| (B) | 7.9m | 12.0m | 94.8m2 | 28.7坪 | 2.7m | 50 | 80 | 60 | 90 |
| (C) | 5.0m | 7.5m | 37.5m2 | 11.4坪 | 2.7m | 20 | 30 | 20 | 30 |
▼ブランミュール |
|||||||||
| 全室 | 15.8m | 14.3m | 225.9m2 | 68.5坪 | 3m | 130 | 150 | - | - |
| (B) | 5.0m | 6.5m | 32.5m2 | 9.8坪 | 2.7m | 14 | 25 | ||
▲24Fプルミエール |
▲25Fブランミュール |



| アンダンテ | 2F | |
|---|---|---|
| 会場名 | 面積と寸法 | 最大収容客数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | 面積 | 天井高 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| 全室 | 8.1m | 23.0m | 186.3m2 | 56.3坪 | 3.5m | 150 | 180 | 140 | 180 |
| A | 8.1m | 7.6m | 61.5m2 | 18.6坪 | 3.5m | 50 | 60 | 45 | 60 |
| B | 8.1m | 7.6m | 61.5m2 | 18.6坪 | 3.5m | 50 | 60 | 45 | 60 |
| C | 8.1m | 7.6m | 61.5m2 | 18.6坪 | 3.5m | 50 | 60 | 45 | 60 |




| 平安 | 2F | |
|---|---|---|
| 会場名 | 面積と寸法 | 最大収容客数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | 面積 | 天井高 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| 平安 | 11.6m | 18.3m | 212.3m2 | 64.2坪 | 5.0m | 150 | 180 | 140 | 200 |
![]() |
![]() |



| 万葉(2F)若草(1F) | ||
| 会場名 | 面積と寸法 | 最大収容客数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | 面積 | 天井高 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| 若草 | 10.7m | 20.8m | 222.6m2 | 67.3坪 | 3.1m | 120 | 180 | 150 | 200 |
| 万葉(全室) | 7.5m | 15.9m | 119.3m2 | 36坪 | 2.5m | 70 | 100 | 80 | 80 |
| 万葉(1/2) | 7.5m | 7.9m | 59.2m2 | 17.9坪 | 2.5m | 30 | 50 | 40 | 40 |

若草

万葉
【会議室ご利用について】
- 会議室1日料金は、9:00~17:00までといたします。
- 会議のみの時間貸しは、最小2時間とし、追加は1時間単位の料金を加算させていただきます。
- 食事を伴う場合(3,465円以上)2時間分は宴会室料を適用させていただきます。
【宴会場ご使用について】
- 宴会場ご使用時間は、2時間を基本とさせて頂きます。
- 宴会場ご使用時間帯は、9:00〜22:00とさせて頂きます。
※上記時間帯以外でご使用の場合は、1時間につき2時間室料(ご使用内容料金)の50%を別途申し受けます。 - 宴会場使用の際は、ご予約時間の1時間以前に設営・準備などでご使用の場合は、室料(ご使用内容料金)の50%を1時間単位で別途申し受けます。
【展示会場ご使用について】
展示会場ご使用時間は、9:00〜19:00までを1日貸しとします。
※上記時間帯以外でご使用の場合は、1時間につき展示会室料の10%を別途申し受けます。
- 搬入を前日の16:00以前より始める場合、展示会室料の100%を別途申し受けます。
- 搬入を前日の16:00〜21:00の間より始める場合、展示会室料の50%を別途申し受けます。
- 搬入を前日の21:00以降より始める場合、展示会室料の30%を別途申し受けます。
- 搬入が前日の22:00以降に及ぶ場合、展示会室料の10%を別途申し受けます。
【その他】
- 機材のご使用、お茶などのサービスは別途料金申し受けます。
- 設備破損の場合、実費ご請求申し上げます。






